Сканер штрихкода Symbol LS 7708 USB
Стационарный сканер штрих кода Symbol LS7708 обладает простой и удобной в использовании конструкцией. Сканер оснащен широкоформатным сканирующим окном, что обеспечивает быстрое и четкое сканирование.
Стационарный сканер штрих кода Symbol LS7708 обладает простой и удобной в использовании конструкцией. Сканер оснащен широкоформатным сканирующим окном, что обеспечивает быстрое и четкое сканирование. Растровая модель сканирования, работающая во всевозможных направлениях, с движущимися лазерными сканирующими лучами. обеспечивает превосходную скорость считывания сигналов с первого раза и лучшую обработку искаженных символов.
Штрих сканер Symbol LS 7708 оснащен специальным портом для подключения отдельного ручного сканера, при помощи которого значительно упрощается работа с объемными товарами. Благодаря удобному кубическому дизайну сканер штрих кода Symbol LS 7708 может быть встроен в любое оборудование и значительно экономит рабочее пространство.
| Модель | Symbol LS 7708 / Motorola LS 7708 | |
| Тип сканера | лазерный, многоплоскостной | |
| Источник света | Лазерный диод видимого спектра | |
| Длина волны, нм. | 650 | |
| Максимальное расстояние считывания, мм. | 250 | |
| Максимальное разрешение, мм. | 0,127 | |
| Скорость сканирования, сканирований в секунду | 2400 | |
| Коэффициент контрастности | 0,25 | |
| Класс лазера | CDRH Class IIa Laser Product | |
| IEC 60825 Class 1 Laser Product | ||
| Интерфейс | RS-232 или KB или USB | |
| Штрихкоды | ||
| Линейные | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, RSS Variants | |
| Физические параметры сканера | ||
| Длина, мм. | 160 | |
| Ширина, мм. | 152 | |
| Глубина, мм. | 95 | |
| Вес, кг. | 0,907 | |
| Электрические параметры Питание, В. | 5 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0-40 | |
| Влажность в %, без конденсации | 5-95 | |


Отзывы
Отзывов пока нет.