Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить
Весы CAS AD-5H
Порционные весы CAS AD-5H используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена флуоресцентным дисплеем, тензометрическим типом измерения и усреднением показаний при нестабильной нагрузке.
Порционные весы CAS AD-5H используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена флуоресцентным дисплеем, тензометрическим типом измерения и усреднением показаний при нестабильной нагрузке.
Платформа выполнена из нержавеющей стали.
Интерфейсы подключения | RS-232 |
Режим работы | Тара
Взвешивание нестабильных грузов |
База товаров, PLU | Отсутствует |
Способ установки | Настольный |
Максимальный предел взвешивания, кг | 5 |
Размер платформы, мм | 340 x 215 |
Дополнительные возможности | Защита от влаги |
Документы поверки | Да |
Двухсторонний | Нет |
Класс точности | III — Средний |
Дискретность, г | До 5 кг — 0,5 |
Модель | AD-5H |
Эксплуатационное назначение | Товарные |
Бренд | CAS |
Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | 325 x 305 x 105 |
Вес без упаковки, кг | 4.7 |
Рабочая температура, С | От -10 до 40 |
Максимальная масса тары, кг | 5 |
Напряжение, В | 220 |
Питание, В | 110/240 |
Стойка | Нет |
Тип дисплея | VFD |
Страна | Южная Корея |
Отзывы
Отзывов пока нет.