Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить
Весы CAS AD-10H
Порционные весы CAS AD-10H используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена флуоресцентным дисплеем, тензометрическим типом измерения и усреднением показаний при нестабильной нагрузке.
Порционные весы CAS AD-10H используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена флуоресцентным дисплеем, тензометрическим типом измерения и усреднением показаний при нестабильной нагрузке.
Платформа выполнена из нержавеющей стали.
Дискретность, г | До 10 кг — 1 |
Режим работы | Тара
Взвешивание нестабильных грузов |
Класс точности | III — Средний |
Документы поверки | Да |
Интерфейсы подключения | RS-232 |
Дополнительные возможности | Защита от влаги |
Максимальный предел взвешивания, кг | 10 |
База товаров, PLU | Отсутствует |
Способ установки | Настольный |
Двухсторонний | Нет |
Стойка | Нет |
Модель | AD-10H |
Бренд | CAS |
Напряжение, В | 220 |
Размеры без упаковки (ШхГхВ), мм | 325 x 305 x 105 |
Максимальная масса тары, кг | 10 |
Размер платформы, мм | 340 x 215 |
Вес без упаковки, кг | 4.7 |
Эксплуатационное назначение | Товарные |
Рабочая температура, С | От -10 до 40 |
Питание, В | 110/240 |
Тип дисплея | VFD |
Страна | Южная Корея |
Отзывы
Отзывов пока нет.