Терминал сбора данных Honeywell EDA50K LTE (Android 7.1 с GMS,802.11 a/b/g/n,2D Imager,1.2 ГГц, 2Гб/8Гб, 5МП камера,Bluetooth 4.0, NFC, АКБ 4000 мАч)
Крупный 5-дюймовый (12,7 см) емкостный сенсорный экран со стеклом Corning Gorilla® гарантирует возможность считывания информации как в помещениях, так и под открытым небом и воспринимает касания влажными пальцами.
Лучшая в отрасли платформа: 4-ядерный ЦП Qualcomm® Snapdragon™ 410 с тактовой частотой 1,2 ГГц для быстрой работы важных бизнес-приложений.
Крупный 5-дюймовый (12,7 см) емкостный сенсорный экран со стеклом Corning Gorilla® гарантирует возможность считывания информации как в помещениях, так и под открытым небом и воспринимает касания влажными пальцами.
Легкая конструкция представляет собой идеальное сочетание прочности, комфорта, удобства и компактности. Благодаря малым размерам устройство легко помещается в карман.
Интеллектуальная технология управления аккумулятором обеспечивает бесперебойную работу ScanPal EDA50 на протяжении полной рабочей смены.
ScanPal EDA50 можно подключить к нескольким устройствам для реализации различных сценариев и решения множества задач.
| Процессор | Qualcomm, 1,2 ГГц, 4 ядра |
| ОЗУ | 2 Гбайт ОЗУ, 8 Гбайт флэш-памяти |
| Операционная система | Android 4.4, Android 7.1.1 |
| Расширение памяти | карта памяти MicroSDHC (до 32 Гбайт) |
| Обмен данными | порт Micro USB 2.0 |
| Аккумулятор | 4000 мА·ч, 3,8 В |
| Камера | 5-мегапиксельная цветная камера с автофокусировкой и светодиодной вспышкой |
| GPS | приемник GNSS для систем GPS, Глонасс и Compass (Beidou) (только для WWAN) |
| Беспроводная локальная сеть (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n, 802.11 a/b/g/n с сертификатом Wi-Fi (WPA, WPA2 и EAP) |
| Защита WLAN | WEP, 802.1x, TKIP, AES, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| Мобильный Интернет | GSM и EDGE, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Bluetooth | Bluetooth класс 4.0 |
| Ближняя радиосвязь (NFC) | Встроенная радиосистема Near Field Communication |
| Дисплей | 10,6 см (4″) |
| Разрешение | WVGA, 480 x 800 |
| Тип | с активной матрицей пропускающего типа |
| Подсветка | светодиодная |
| Сенсорный экран | емкостный с распознаванием нескольких касаний |
| Клавиатура | основная цифровая клавиатура с 26 клавишами; боковые кнопки: кнопка регулировки громкости, кнопки сканирования слева и справа; программируемые кнопки: три сенсорные кнопки (Назад, Главная, Меню) |
| Температура эксплуатации | +20 … +50 °C |
| Температура хранения | +20 … +60 °C |
| Влажность | 10–90 % (без конденсации) |
| Падения | выдерживает многократные падения с
высоты 1,2 м на бетонную поверхность, по 2 удара на 6 сторон, всего 12 падений при нормальной температуре |
| Удары | 200 ударов при падении с высоты 0,5 м |
| Устойчивость к электростатическим разрядам | ±8 кВ контактно; ±12 кВ через воздух |
| Защита от воздействия окружающей среды | IP64 |
| Вибростойкость | : в вертикальном направлении = 1,04 g; в поперечном направлении = 0,2 g; в продольном направлении = 0,74 g |
| Время работы от аккумулятора | более 12 часов |
| Модуль считывания изображений | линейные/ двумерные штрихкоды — HI2D |
| Светодиоды | Состояние аккумулятора, Индикация сканирования |
| Вибрация | вибромотор |
| Датчики: | приближения, освещенности и ускорения |
| Размеры | 164 x 73 x 24,5 мм |
| Вес | 300 г |


Отзывы
Отзывов пока нет.