Сканер штрихкода CipherLAB 1170 HID&VC USB
Сканер 1170 спроектирован на новой элементной базе, что дало реальное увеличение скорости при сканировании штрихкодов.
Благодаря небольшим габаритам и эргономичной форме корпуса, обеспечивается особый комфорт и удобство в работе.
Использование современных ультра ярких светодиодов в конструкции считывателя, увеличенная до 15 см (измеренное значение) дальность считывания.
Сканер 1170 спроектирован на новой элементной базе, что дало реальное увеличение скорости при сканировании штрихкодов.
Сканер 1170 — рассчитан для работы в жестких условиях эксплуатации и выдерживает многократные падения и удары. Длинный (1.8 метра) интерфейсный кабель USB обеспечивает свободу Ваших действий при работе в любых условиях.
Низкое энергопотребление и большие возможности по программированию.
Модель | CipherLab 1170 USB |
Вид сканера | проводной |
Тип считывающего элемента | светодиодный |
Дальность сканирования | 0 — 150 мм |
Скорость сканирования | 200 скан/с |
Ширина сканирования | до 80 мм |
Угол сканирования | 45 градусов |
Источник света | светодиод красного свечения — 623 нм |
Напряжение | DC 5В±5% |
Разрешение | 4 mil |
Минимальная контрастность штрих-кода | 45% |
Плотность штрих-кода | 4mil (0,10 мм) |
Типы штрих-кодов | Codebar, Code-93, MSI, Pressey, Telepen, Code-128, EAN-128 (GS1-128), ISBT-128, Code 2 of 5, Industrial 25, Interleaved25, Matrix25, Code 3of9, Code39, Italian Fharmacode, French Fharmacode, EAN8, EAN8-Addon2, EAN8-Addon5, EAN13, EAN13&UPC-A Addon2, EAN13&UPC-A Addon5, ISBN, UPC-E0, UPC-E1, UPC-E Addon2, UPC-E Addon5, UPC-A |
Индикация | светодиод, звуковой сигнал |
Потребляемый ток | максимальный режим — от 100 до 120 мА, режим ожидания — от 20 до 30 мА |
Оповещение | светодиодное, звуковое |
Режимы работы | ручной |
Чтение 2D штрих-кода | нет |
Интерфейсный кабель | USB |
Длина кабеля | 2 м |
USB | да |
Класс защиты по IP | 30 |
Защищённый корпус | да |
Устойчивость к внешним воздействиям | падение до 1,5 м |
Аккумулятор | нет |
Электропитание | через USB кабель |
Температура эксплуатации | от 0 до +50 °С |
Температура хранения | от -20 до +60 °С |
Допустимая влажность | от 5 до 95% |
Подставка | нет |
Цвет | черный |
Комплектация | сканер, интерфейсный кабель (не съемный) |
Вес | 95 г |
Габаритные размеры | 160 х 80 х 20 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.